 
 
	  16/04/2018. REGIONALES. Tucumán

Durante los primeros días de abril, el Grupo Caña de Azúcar del INTA Famaillá –con el apoyo de las Agencias de Extensión Rural Monteros, Banda del Río Salí y Aguilares- estimó la evolución de los rindes sacarinos en los cañaverales comerciales de Tucumán. El muestreo incluyo 29 localidades representativas del área cañera de la provincia, considerando a las variedades de mayor difusión a nivel comercial y otras en proceso de reciente adopción por el sector productivo.
Se recolectaron 160 muestras, que fueron acondicionadas para su molienda a partir de tallos limpios, pelados y despuntados correctamente. Éstos fueron procesados dentro de las 24 hs. en un trapiche experimental, con extracción cercana al 45% y presión constante de 150 kg/cm2. Por lo tanto, los valores expresados corresponden a niveles de azúcar potencialmente recuperable a partir de caña “limpia” y sin incidencia de materias extrañas.
Los principales parámetros de calidad analizados fueron Pol % Caña, Pureza y Rendimiento Fabril Teórico (RFT %), agrupados por zonas geográficas dentro del área cañera de la provincia.
Cuadro 1. Zona Central
| Localidad | Pol % Caña | Pureza (%) | RFT (%) | 
| Isla San Jose | 12.61 | 86.54 | 9.59 | 
| Fronterita | 11.65 | 84.97 | 8.80 | 
| Balderrama | 11.30 | 84.83 | 8.52 | 
| Amberes | 11.48 | 81.29 | 8.45 | 
| El Bracho | 11.14 | 83.19 | 8.31 | 
| Simoca | 11.20 | 80.86 | 8.22 | 
| Famaillá | 11.11 | 80.49 | 8.15 | 
| Monteros | 10.83 | 81.64 | 7.95 | 
| Oran | 10.46 | 75.05 | 7.35 | 
| Villa de Leales | 10.23 | 77.92 | 7.35 | 
| Ingenio Leales | 9.84 | 78.38 | 7.11 | 
| Cachiyaco | 8.53 | 68.76 | 5.67 | 
| Promedio General | 11.00 | 80.77 | 8.08 | 
Cuadro 2. Zona Noreste
| Localidad | Pol % Caña | Pureza (%) | RFT (%) | 
| Los Perez | 10.88 | 79.03 | 7.90 | 
| La Ramada | 10.64 | 79.22 | 7.73 | 
| Los Ralos | 10.50 | 79.38 | 7.63 | 
| Macomita | 10.24 | 78.82 | 7.41 | 
| La Florida | 9.77 | 74.49 | 6.84 | 
| Ranchillos | 9.52 | 73.64 | 6.61 | 
| Promedio General | 11.02 | 78.28 | 7.95 | 
Cuadro 3. Zona Sur
| Localidad | Pol % Caña | Pureza (%) | RFT (%) | 
| Alto Verde | 11.70 | 84.98 | 8.83 | 
| Gastona | 11.70 | 83.93 | 8.77 | 
| Campo Bello | 11.75 | 81.40 | 8.66 | 
| Trinidad | 11.29 | 84.26 | 8.48 | 
| Santa Ana | 11.57 | 78.60 | 8.37 | 
| Los Córdoba | 11.00 | 79.75 | 8.02 | 
| Ciudacita | 10.79 | 81.20 | 7.95 | 
| La Invernada | 11.37 | 73.54 | 7.92 | 
| Los Arrieta | 10.53 | 73.66 | 7.32 | 
| Atahona | 10.23 | 72.97 | 7.08 | 
| La Tuna | 9.40 | 67.56 | 6.16 | 
| Promedio General | 10.96 | 77.93 | 7.89 | 
Diferencias entre variedades
En el cuadro 4 se exponen los valores obtenidos de las variedades de mayor difusión en el cultivo y otras en proceso de adopción, en orden descendente por su calidad sacarina, RFT (%).
Cuadro 4
| Variedad | Pol % Caña | Pureza (%) | RFT (%) | 
| INTA 98-828 | 11.38 | 80.50 | 8.34 | 
| L 91-281 | 11.13 | 79.19 | 8.10 | 
| LCP 85-384 | 11.04 | 79.41 | 8.03 | 
| INTA 91-209 | 11.07 | 79.00 | 8.00 | 
| Tuc 95-10 | 10.69 | 79.26 | 7.76 | 
| Tuc 77-42 | 10.49 | 78.09 | 7.55 | 
Comparaciones con el quinquenio 2013-2017
En el Cuadro 5 se comparan los resultados obtenidos en este primer muestreo general del año 2018 con los de la campaña anterior y el último quinquenio, en equivalentes a localidades, variedades y época de muestreo.
Cuadro 5
| Años | Pol % Caña | Pureza (%) | RFT (%) | 
| 2013 | 11.60 | 80.21 | 8.37 | 
| 2014 | 10.66 | 83.31 | 7.97 | 
| 2015 | 8.38 | 68.5 | 5.58 | 
| 2016 | 10.69 | 82.85 | 7.96 | 
| 2017 | 9.37 | 78.48 | 6.79 | 
| Media 13/17 |