 
 
	  18/04/2023. REGIONALES. Tucumán

El muestreo incluyo 24 localidades representativas del área cañera de la provincia, considerando a las variedades de mayor difusión a nivel comercial y otras en proceso de adopción y difusión en su área implantada.
Se recolectaron 134 muestras, que fueron acondicionadas para su molienda a partir de tallos limpios, pelados y despuntados correctamente. Éstos fueron procesados dentro de las 24 h. en un trapiche experimental, con extracción cercana al 45% y presión constante de 150 kg/cm2. Entonces, los valores expresados corresponden a niveles de azúcar potencialmente recuperable, a partir de caña “limpia” y sin incidencia de materias extrañas.
Los principales parámetros de calidad analizados fueron Pol % Caña, Pureza y Rendimiento Fabril Teórico (RFT%), los cuales se encuentran agrupados por zonas geográficas dentro del área cañera de la provincia.
Cuadro 1. Zona Central
| Localidades | Pol% caña | Pureza% | Rto% | 
| Total | 10,69 | 81,61 | 7,90 | 
| Oran | 12,39 | 85,01 | 9,34 | 
| Amberes | 12,00 | 84,34 | 9,02 | 
| El cercado | 11,29 | 84,44 | 8,48 | 
| Leales | 11,33 | 82,89 | 8,44 | 
| Arcadia | 11,10 | 83,33 | 8,29 | 
| El Bracho | 10,42 | 80,74 | 7,65 | 
| Simoca | 10,38 | 80,57 | 7,62 | 
| Famaillá | 10,22 | 81,37 | 7,54 | 
| Isla San José | 10,40 | 78,91 | 7,53 | 
| Fronterita | 10,23 | 80,75 | 7,51 | 
| Río Colorado | 9,96 | 79,52 | 7,27 | 
| Villa de Leales | 9,57 | 80,46 | 7,01 | 
| Cachillaco | 8,94 | 69,38 | 5,97 | 
Cuadro 2. Zona Noreste
| Localidades | Pol% caña | Pureza% | Rto% | 
| Total | 10,41 | 80,02 | 7,61 | 
| Los Pérez | 11,96 | 83,48 | 8,93 | 
| Los Ralos | 10,83 | 81,02 | 7,96 | 
| La Ramada | 10,87 | 80,32 | 7,95 | 
| Luisiana | 10,46 | 78,88 | 7,57 | 
| Macomita | 9,65 | 80,13 | 7,06 | 
| Ranchillos | 9,49 | 78,13 | 6,87 | 
Cuadro 3. Zona Sur
| Localidades | Pol% caña | Pureza% | Rto% | 
| Total | 10,67 | 81,69 | 7,88 | 
| Trinidad | 11,70 | 85,35 | 8,84 | 
| La Tuna | 11,49 | 81,97 | 8,51 | 
| Santa Ana | 11,15 | 82,63 | 8,28 | 
| Atahona | 11,01 | 81,05 | 8,11 | 
| Los Arrieta | 10,85 | 81,91 | 8,03 | 
| Monteagudo | 10,73 | 83,21 | 8,01 | 
| Graneros | 9,69 | 78,69 | 7,01 | 
| Alberdi | 9,20 | 77,68 | 6,61 | 
Diferencias entre variedades
En el cuadro 4 se exponen los valores obtenidos de las variedades de mayor difusión en el cultivo y otras en proceso de adopción, en orden descendente por su calidad sacarina, RFT (%).
Cuadro 4
| Variedades | Pol% caña | Pureza% | Rto% | 
| Total general | 10,63 | 81,30 | 7,84 | 
| LCP 85-384 | 10,89 | 82,67 | 8,10 | 
| INTA 91-209 | 10,80 | 81,80 | 7,99 | 
| Tuc 03-12 | 10,75 | 82,30 | 7,98 | 
| Tuc 00-19 | 10,54 | 80,60 | 7,73 | 
| Tuc 95-10 | 10,48 | 80,98 | 7,72 | 
| L 91-281 | 10,50 | 80,33 | 7,70 | 
| INTA 98-828 | 10,38 | 81,11 | 7,64 | 
| Tuc 77-42 | 10,35 | 80,02 | 7,56 | 
| Tuc 02-22 | 10,39 | 78,89 | 7,53 | 
| Tuc 06-7 | 10,01 | 74,48 | 
 | 

